Le plan de prix du Nectar Desk
Peu importe la taille de votre équipe : nous proposons nos services pour un client ainsi que pour plus d’une centaine de personnes. Vous pouvez profiter de tous les avantages de notre solution.
Peu importe la taille de votre équipe : nous proposons nos services pour un client ainsi que pour plus d’une centaine de personnes. Vous pouvez profiter de tous les avantages de notre solution.
Le plan de prix | Illimité | |||
---|---|---|---|---|
Prix DÉTAILLÉE | ||||
Prix par utilisateur par mois | 50$ | |||
Minutes locales entrantes | Inclus | |||
le frais des minutes gratuites et sortant | Outbound Inclus. Voir les prix pour les appels sans frais. | |||
Nombre maximum d’agents | Illimité | |||
Numéros inclus | 1 par agent | |||
Numéros internationaux | Oui | |||
Apportez votre propre transporteur | Oui | |||
CONFIGURER VOTRE CENTRE DE CONTACT | ||||
Nombre instantané d’achat | Oui | |||
Messages personnalisés et musique | Oui | |||
Business Hours | Oui | |||
Files d’attente | Illimité | |||
IVR | Oui | |||
Enregistrements d’appel | Illimité | |||
Fonctionnalité de rappel | Oui | |||
Annonce de l’heure d’attente | Oui | |||
MANIPULATION D’APPELS | ||||
Appels simultanés illimités | Oui | |||
Contrôle d’appel | Oui | |||
Messagerie vocale par courrier électronique | Oui | |||
Historique des appels | Oui | |||
Envoi au téléphone | Oui | |||
Notifications de bureau | Oui | |||
Extensions | Oui | |||
Cliquez pour appeler | Oui | |||
CARACTÉRISTIQUES DU CENTRE DE CONTACT | ||||
Distribution d’appels – ACD | Oui | |||
Groupes de bagues | Oui | |||
Appels illimités en file d’attente | Oui | |||
Routage basé sur les compétences | Oui | |||
Transferts froid / chaud | Oui | |||
Identification de l’appelant Masquage | Oui | |||
Codes de disposition des appels | Oui | |||
Surveillance des appels | Oui | |||
Appelle Chuchotement | Oui | |||
Appeler les barges | Oui | |||
Historique avancé de la file d’attente | Oui | |||
Composeur automatique | Oui | |||
Rappel de la file d’attente | Oui | |||
Canal SMS | Oui | |||
Canal de messagerie | Oui | |||
Canal de discussion en direct | Oui | |||
Statut personnalisé de l’agent | Oui | |||
ANALYTIQUE ET SUIVI | ||||
Activité de l’agent | Oui | |||
Activité de contact | Oui | |||
Présentation du centre de contacts Tableau de bord | Oui | |||
Panneau de bord en temps réel multi files | Oui | |||
Analyse d’appel | Oui | |||
Aperçu de l’agent Tableau de bord en temps réel | Oui | |||
Analyse des performances de l’agent | Oui | |||
Analyse détaillée de la file d’attente | Oui | |||
Rapport d’intervalle | Oui | |||
Accès direct SQL | Oui | |||
Analyse multicanal | Oui | |||
INTÉGRATIONS | ||||
Pipedrive | Oui | |||
Zendesk | Oui | |||
Bureau d’équipe | Oui | |||
Campagne actif | Oui | |||
API | – | |||
AUTRES CARACTÉRISTIQUES | ||||
Contacter l’importateur | Oui | |||
Mini-CRM | Oui | |||
Prise en charge 24/6 (téléphone, chat) | Oui | |||
SLA | Oui | |||
Masquage carte de crédit PCI | Oui | |||
Nous offrons des comptes d’essai avancés complètement gratuits pendant 14 jours. Y compris les crédits et le numéro de téléphone pour tester les appels | Commencer l’essai gratuitPas de carte de crédit nécessaire |
Ce logiciel est la solution Saas la plus rentable et la plus avancée qui aidera à gérer les appels entrants et sortants.
Ce logiciel basique Cloud Call Center fournit une analyse complexe des appels à l’aide d’outils statistiques et de reporting.
En fournissant une résolution absolue du système de centre de contacts qui peut être implémentée dans un court laps de temps après avoir acheté un numéro de téléphone et permettant aux clients de personnaliser leurs opérateurs.
Notre compagnie n’a pas de contrats obligatoires, des frais supplémentaires inutiles ou du matériel ennuyant. Plutôt, nous fournissons un support à temps plein (24/7) et en temps réel.
Au logiciel de centre de bureau Nectar dans le cloud, nous croyons que chaque client est précieux pour les entreprises. Suite à cette devise, nous faisons tout notre possible pour améliorer notre Call Center Software pour répondre aux besoins et aux exigences de tous nos clients afin que votre travail prospère et que les performances soient améliorées.
Ne manquez pas une minute, obtenez votre propre opportunité pour faire confiance aux clients en essayant notre compte d’essai aujourd’hui!
Ce ne est pas important comment le taille ton équipe est, tu peux former un taille de un ou plus que une cent des gens, finalement tu peux prendre toutes les avantages en notre centre de ” Cheap Cloud Call Center fournit .